| 序号 | 学院 | 专业 | 拟接受人数 | 小计 | 面向对象 | 
| 1 | 伯明翰时尚创意学院 | 2422_设计学类(环境设计) | 3 | 7 | 2024普通本科(艺术类) | 
| 2421_设计学类(视觉传达设计) | 1 | 
| 2423_设计学类(数字媒体艺术) | 3 | 
| 2 | 材料科学与工程学院 | 1322_材料类 | 20 | 20 | 2024普通本科 | 
| 3 | 传媒学院 | 0826_动画 | 4 | 21 | 2024普通本科(艺术类) | 
| 0832_数字媒体艺术 | 5 | 
| 0823_新闻传播学类 | 12 | 2024普通本科 | 
| 4 | 电子与电气工程学院 | 0321_电子信息工程 | 8 | 42 | 2024普通本科 | 
| 0328_光电信息科学与工程 | 2 | 
| 0329_通信工程 | 2 | 
| 0324_电气工程及其自动化 | 30 | 
| 5 | 纺织科学与工程学院 | 0124_轻化工程 | 10 | 40 | 2024普通本科 | 
| 0123_纺织类 | 30 | 
| 6 | 服装学院 | 1101_服装设计与工程 | 6 | 9 | 2024普通本科 | 
| 1121_服装与服饰设计 | 3 | 2024普通本科(艺术类) | 
| 7 | 管理学院 | 0737_工商管理类 | 7 | 24 | 2024普通本科 | 
| 0727_电子商务 | 4 | 
| 0738_大数据管理与应用 | 5 | 
| 0725_信息管理与信息系统 | 4 | 
| 0724_物流管理 | 4 | 
| 8 | 化学与化工学院 | 0525_化学类 | 12 | 18 | 2024普通本科 | 
| 0521_化学工程与工艺 | 6 | 
| 9 | 资源与环境学院 | 1432_资源循环科学与工程 | 5 | 30 | 2024普通本科 | 
| 1429_环境科学与工程类 | 15 | 
| 1427_给排水科学与工程 | 5 | 
| 1426_建筑环境与能源应用工程 | 5 | 
| 10 | 会计学院 | 1626_财务管理(CMA) | 3 | 17 | 2024普通本科 | 
| 1625_财务管理 | 3 | 
| 1623_会计学(ACCA) | 3 | 
| 1622_工程造价 | 3 | 
| 1621_会计学 | 5 | 
| 11 | 机械工程与自动化学院 | 0228_机械类 | 10 | 15 | 2024普通本科 | 
| 0225_自动化 | 5 | 
| 12 | 计算机与人工智能学院 | 0424_计算机类 | 13 | 15 | 2024普通本科 | 
| 0430_人工智能 | 2 | 
| 13 | 经济学院 | 0923_国际经济与贸易 | 3 | 27 | 2024普通本科 | 
| 0945_金融学(CFA) | 5 | 
| 0944_金融学类 | 9 | 
| 0948_财政学类 | 10 | 
| 14 | 生物工程与健康学院 | 2701_生物工程 | 6 | 18 | 2024普通本科 | 
| 2702_电子信息工程(智能穿戴及智慧诊疗方向) | 12 | 
| 15 | 数理科学学院 | 2604_微电子科学与工程 | 20 | 32 | 2024普通本科 | 
| 2601_数学类 | 12 | 
| 16 | 外国语学院 | 1003_商务英语 | 5 | 11 | 2024普通本科 | 
| 1001_英语 | 6 | 
| 17 | 艺术与设计学院 | 0626_产品设计 | 4 | 13 | 2024普通本科(艺术类) | 
| 0625_工业设计 | 3 | 
| 0624_公共艺术 | 1 | 
| 0622_环境设计 | 2 | 
| 0621_视觉传达设计 | 3 | 
 
        备注:如学校进行相关学院或专业调整,其转专业事宜另作安排。
        教务处
        2024年11月13日