2024-2025学年第二学期转专业各学院计划接收人数汇总表 |
序号 | 学院 | 专业 | 拟接受人数 | 小计 | 面向对象 |
1 | 伯明翰时尚创意学院 | 2422_设计学类(环境设计) | 5 | 11 | 2024普通本科(艺术类) |
2421_设计学类(视觉传达设计) | 3 |
2423_设计学类(数字媒体艺术) | 3 |
2 | 材料科学与工程学院 | 1324_材料科学与工程 | 5 | 20 | 2024普通本科 |
1323_复合材料与工程 | 5 |
1321_高分子材料与工程 | 10 |
3 | 传媒学院 | 0822_广告学 | 5 | 16 | 2024普通本科 |
0834_广播电视学 | 4 |
0835_网络与新媒体 | 3 |
0826_动画 | 4 | 2024普通本科(艺术类) |
4 | 电子与电气工程学院 | 0321_电子信息工程 | 4 | 28 | 2024普通本科 |
0329_通信工程 | 9 |
0324_电气工程及其自动化 | 15 |
5 | 纺织科学与工程学院 | 0124_轻化工程 | 10 | 40 | 2024普通本科 |
0123_纺织类 | 30 |
6 | 服装学院 | 1101_服装设计与工程 | 6 | 9 | 2024普通本科 |
1121_服装与服饰设计 | 3 | 2024普通本科(艺术类) |
7 | 管理学院 | 0721_工商管理 | 6 | 46 | 2024普通本科 |
0727_电子商务 | 4 |
0738_大数据管理与应用 | 5 |
0725_信息管理与信息系统 | 4 |
0724_物流管理 | 4 |
1621_会计学 | 7 |
1623_会计学(ACCA) | 6 |
1625_财务管理 | 4 |
1626_财务管理(CMA) | 2 |
1622_工程造价 | 4 |
8 | 化学与化工学院 | 0523_应用化学 | 6 | 16 | 2024普通本科 |
0521_化学工程与工艺 | 5 |
0528_化妆品技术与工程 | 5 |
9 | 资源与环境学院 | 1432_资源循环科学与工程 | 5 | 30 | 2024普通本科 |
1421_环境工程 | 10 |
1427_给排水科学与工程 | 5 |
1428_环境科学 | 5 |
1426_建筑环境与能源应用工程 | 5 |
10 | 机械工程与自动化学院 | 0221_机械设计制造及其自动化 | 8 | 15 | 2024普通本科 |
0225_自动化 | 3 |
0231_智能制造工程 | 2 |
0230_机器人工程 | 2 |
11 | 计算机与人工智能学院 | 0421_计算机科学与技术 | 6 | 15 | 2024普通本科 |
0428_物联网工程 | 2 |
0423_软件工程 | 4 |
0429_数据科学与大数据技术 | 3 |
12 | 经济学院 | 0922_金融学 | 5 | 27 | 2024普通本科 |
0945_金融学(CFA) | 4 |
0950_金融学(金融科技) | 3 |
0923_国际经济与贸易 | 3 |
0938_财政学 | 6 |
0949_税收学 | 6 |
13 | 生物工程与健康学院 | 2701_生物工程 | 6 | 18 | 2024普通本科 |
2702_电子信息工程(智能穿戴及智慧诊疗方向) | 12 |
14 | 数理科学学院 | 2603_信息与计算科学 | 5 | 28 | 2024普通本科 |
2602_数学与应用数学 | 23 |
15 | 外国语学院 | 1003_商务英语 | 5 | 11 | 2024普通本科 |
1001_英语 | 6 |
16 | 艺术与设计学院 | 0626_产品设计 | 3 | 12 | 2024普通本科(艺术类) |
0625_工业设计 | 2 |
0624_公共艺术 | 1 |
0622_环境设计 | 3 |
0621_视觉传达设计 | 3 |
备注:如学校进行相关学院或专业调整,其转专业事宜另作安排。
教务处
2025年4月18日